Islamskie czasy modlitw dzisiaj w Sariwŏn 🇰🇵

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03:27:17 KST
piątek, 22 maja 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Ustaw alarm na Sariwŏn 🕋 Znajdź Qiblę 📿 Licznik tasbih
⚙️
Nadchodzące: 🌌 Fajr
03:27
Loading...
Dokładne islamskie czasy modlitw w Sariwŏn, North Korea na piątek, 22 maja 2026: Fajr zaczyna się o 3:27 AM, następnie Dhuhr o 12:33 PM, Asr o 4:26 PM, Maghrib o 7:46 PM, a na koniec Isha o 9:16 PM. Te godziny zapewniają dokładne odprawienie pięciu codziennych Salah. Należy pamiętać, że harmonogram zmienia się codziennie w zależności od pozycja słońca względem Sariwŏn.
Konfiguracja obliczeń
Brak ręcznych przesunięć

May 2026 czasy modlitw dla Sariwŏn (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DataData islamskaFadżrWschód słońcaZuhrAsrMaghribIsza
1 maj 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 03:57 05:40 12:34 16:22 19:27 20:57
2 maj 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 03:55 05:39 12:34 16:22 19:28 20:58
3 maj 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 03:54 05:38 12:33 16:22 19:29 20:59
4 maj 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 03:52 05:37 12:33 16:23 19:30 21:00
5 maj 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 03:51 05:36 12:33 16:23 19:31 21:01
6 maj 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 03:49 05:34 12:33 16:23 19:32 21:02
7 maj 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 03:47 05:33 12:33 16:23 19:33 21:03
8 maj 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 03:46 05:32 12:33 16:23 19:34 21:04
9 maj 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 03:44 05:31 12:33 16:24 19:35 21:05
10 maj 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 03:43 05:30 12:33 16:24 19:36 21:06
11 maj 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:41 05:29 12:33 16:24 19:37 21:07
12 maj 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:40 05:28 12:33 16:24 19:37 21:07
13 maj 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:39 05:27 12:33 16:24 19:38 21:08
14 maj 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:37 05:26 12:33 16:25 19:39 21:09
15 maj 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 03:36 05:26 12:33 16:25 19:40 21:10
16 maj 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 03:34 05:25 12:33 16:25 19:41 21:11
17 maj 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 03:33 05:24 12:33 16:25 19:42 21:12
18 maj 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 03:32 05:23 12:33 16:26 19:43 21:13
19 maj 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 03:30 05:22 12:33 16:26 19:44 21:14
20 maj 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 03:29 05:21 12:33 16:26 19:45 21:15
21 maj 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 03:28 05:21 12:33 16:26 19:45 21:15
22 maj 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 03:27 05:20 12:33 16:26 19:46 21:16
23 maj 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 03:26 05:19 12:33 16:27 19:47 21:17
24 maj 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 03:25 05:19 12:33 16:27 19:48 21:18
25 maj 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 03:23 05:18 12:33 16:27 19:49 21:19
26 maj 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 03:22 05:17 12:33 16:27 19:50 21:20
27 maj 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 03:21 05:17 12:34 16:28 19:50 21:20
28 maj 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 03:20 05:16 12:34 16:28 19:51 21:21
29 maj 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 03:19 05:16 12:34 16:28 19:52 21:22
30 maj 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 03:19 05:15 12:34 16:28 19:53 21:23
31 maj 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 03:18 05:15 12:34 16:29 19:53 21:23

Czasy modlitw islamskich w innych miastach w North Korea

Czas teraz w te miasta:

Nowy Jork · Londyn · Tokio · Paryż · Hongkong · Singapur · Dubaj · Los Angeles · Szanghaj · Pekin · Sydney · Mumbaj

Czas teraz w krajach:

🇺🇸 USA | 🇨🇳 Chiny | 🇮🇳 Indie | 🇬🇧 Wielka Brytania | 🇩🇪 Niemcy | 🇯🇵 Japonia | 🇫🇷 Francja | 🇨🇦 Kanada | 🇦🇺 Australia | 🇧🇷 Brazylia |

Czas teraz w strefy czasowe:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Chiny (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Darmowe widżety dla webmasterów:

Darmowy widget zegara analogowego | Darmowy widżet zegara cyfrowego | Darmowy widżet zegara tekstowego | Darmowy widżet zegara słownego