Święta publiczne w ciągu najbliższych 30 dni
Przeglądaj święta publiczne obchodzone na całym świecie w nadchodzących tygodniach, a następnie przejdź do dowolnego kraju poniżej, aby zobaczyć jego pełny kalendarz świąt narodowych i regionalnych.
Święta dzisiaj i w ciągu najbliższych 30 dni
| Data | Nazwa | Gdzie | |
|---|---|---|---|
| 7. paź | Establishment Day of the BOL | Laos | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 8. paź | Battle of Angamos Day | Peru | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 9. paź | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
| Hangul Day | Południowa Korea | ||
| Independence of Guayaquil | Ekwador | ||
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| National Day (observed) | Tajwan | ||
| 10. paź | Curaçao Day | Curaçao | |
| Day of the Maroons | Surinam | ||
| Fiji Day | Fiji | ||
| Independence Day | Kuba | ||
| Mazingira Day | Kenia | ||
| National Day | Tajwan | ||
| Pchum Ben Day | Kambodża | ||
| 11. paź | Ghatasthapana | Nepal | |
| National Uprising Day | Północna Macedonia | ||
| Navratri / Sharad Navratri | Indie | ||
| Pchum Ben Day | Kambodża | ||
| Sunday | Szwecja | ||
| White Sunday | Samoa Amerykańskie | ||
| 12. paź | Columbus Day | Guam, Kolumbia, Mniejsze Wyspy Terytoriów Zjednoczonych Stanów, Portoryko, Samoa Amerykańskie, Stany Zjednoczone | |
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | ||
| Commonwealth Cultural Day | Wyspy Północno-Mariańskie | ||
| Constitution Day | Sint Maarten (część holenderska) | ||
| Cultural Diversity Day | Urugwaj | ||
| Day of Indigenous Resistance | Wenezuela | ||
| Independence Day | Gwinea Równikowa | ||
| Indigenous Peoples' Resistance Day | Belize | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
| National Children's Day | Tuvalu | ||
| National Day | Hiszpania | ||
| National Heritage Day | Turks i Caicos | ||
| National Heroes Day | Bahamy | ||
| National Uprising Day (observed) | Północna Macedonia | ||
| Our Lady of Aparecida | Brazylia | ||
| Pchum Ben Day | Kambodża | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | Argentyna | ||
| Sports Day | Japonia | ||
| Thanksgiving Day | Kanada | ||
| White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
| 13. paź | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Tajlandia | |
| Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
| 14. paź | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Gruzja | |
| Liberation Day | Jemen | ||
| The Mwalimu Nyerere Day | Tanzania | ||
| 15. paź | Evacuation Day | Tunezja | |
| HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodża | ||
| Mother's Day | Malawi | ||
| 17. paź | Death of Dessalines | Haiti | |
| National Dignity Day | Boliwia | ||
| 18. paź | Double Ninth Festival | Hongkong, Makao | |
| Fulpati | Nepal | ||
| National Prayer Day | Zambia | ||
| Sunday | Szwecja | ||
| 19. paź | Compensatory rest day for Double Ninth Festival | Makao | |
| Double Ninth Festival (observed) | Hongkong | ||
| Heroes and Foreparents Day | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| Maha Ashtami; Maha Navami | Nepal | ||
| Maha Navami | Indie | ||
| National Heroes Day | Jamajka | ||
| National Heroes' Day | Grenada | ||
| National Prayer Day (observed) | Zambia | ||
| 20. paź | Bijaya Dashami | Nepal | |
| Dussehra | Indie | ||
| Mashujaa Day | Kenia | ||
| Revolution Day | Gwatemala | ||
| 21. paź | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
| President Ndadaye's Day | Burundi | ||
| 22. paź | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
| 23. paź | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Tajlandia | |
| Liberation Day | Libia | ||
| Macedonian Revolutionary Struggle Day | Północna Macedonia | ||
| National Day | Węgry | ||
| United Nations Day (observed) | Mikronezja, Palau | ||
| 24. paź | Independence Day | Zambia | |
| United Nations Day | Mikronezja, Palau | ||
| 25. paź | Republic Day | Kazachstan | |
| Sunday | Szwecja | ||
| Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Tajwan | ||
| Thanksgiving Day | Grenada | ||
| 26. paź | Angam Day | Nauru | |
| Cook Islands Gospel Day | Wyspy Cooka | ||
| Labour Day | Nowa Zelandia | ||
| National Day | Austria | ||
| October Bank Holiday | Irlandia | ||
| Republic Day (observed) | Kazachstan | ||
| Thanksgiving Day (observed) | Grenada | ||
| 28. paź | Greek National Day | Cypr | |
| Independent Czechoslovak State Day | Czechy | ||
| Ochi Day | Grecja | ||
| Public Servant's Day | Brazylia | ||
| Republic Day (from 1pm) | Turcja | ||
| 29. paź | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | Kambodża | |
| Republic Day | Turcja | ||
| 31. paź | All Saints' Day | Finland, Szwecja, Wyspy Alandzkie | |
| Martyrs' Day | Burkina Faso | ||
| Reformation Day | Chile, Słowenia | ||
| 1. lis | All Saints' Day | Andora, Austria, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Chile, Chorwacja, Filipiny, Francja, Francuskie Terytoria Południowe, Gabon, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Haiti, Hiszpania, Kongo, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Madagaskar, Martynika, Mayotte, Monako, Niger, Nowa Kaledonia, Peru, Polinezja Francuska, Polska, Portugalia, Saint Barthélemy, Saint Martin (część francuska), Saint Pierre i Miquelon, San Marino, Senegal, Seszele, Spotkanie, Słowacja, Timor Wschodni, Togo, Wallis i Futuna, Watykan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Węgry | |
| Day of Remembrance for the Dead | Słowenia | ||
| Independence Day | Antigua i Barbuda | ||
| Liberty Day | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | ||
| Revolution Day | Algier | ||
| Sunday | Szwecja | ||
| Tutti i Santi | Włochy | ||
| 2. lis | All Saints' Day (observed) | Burkina Faso, Burundi, Kolumbia, Monako, Niger, Seszele | |
| All Soul's Day | Makao | ||
| All Souls' Day | Angola, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Guam, Litwa, Salwador, Timor Wschodni, Urugwaj, Watykan | ||
| Arrival of Indentured Laborers | Mauritius | ||
| Commemoration of the Dead | San Marino | ||
| Constitution Day (observed) | Tonga | ||
| Day of the Dead | Haiti | ||
| Independence Day (observed) | Antigua i Barbuda | ||
| 3. lis | Culture Day | Japonia | |
| Election Day | Wyspy Północno-Mariańskie | ||
| Independence Day | Dominika, Mikronezja | ||
| Independence of Cuenca | Ekwador | ||
| National Women's Day | Timor Wschodni | ||
| Separation Day | Panama | ||
| Victory Day | Malediwy | ||
| 4. lis | Citizenship Day | Wyspy Północno-Mariańskie | |
| National Day of Community Service | Dominika | ||
| National Symbols Day | Panama | ||
| Unity Day | Rosja | ||
| 5. lis | Colon Day | Panama | |
| 6. lis | Bankers' Day | Argentyna | |
| Green March | Maroko | ||
| Lista krajów wyświetlona dla każdego święta niekoniecznie obejmuje wszystkie kraje, w których jest ono obchodzone. | |||
Święta publiczne według kraju
A
B
G
K
M
O
P
S
- Samoa Amerykańskie
- Salwador
- Spotkanie
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension i Tristan da Cunha
- Saint Kitts i Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (część francuska)
- Saint Pierre i Miquelon
- Saint Vincent i Grenadyny
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome i Principe
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (część holenderska)
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard i Jan Mayen
- Szwecja
- Szwajcaria
- Syria
- Stany Zjednoczone
T
V
W
- Wyspy Alandzkie
- Wyspa Bouvet
- Wyspy Zielonego Przylądka
- Wyspa Bożego Narodzenia
- Wyspy Cocos (Keelinga)
- Wyspy Cooka
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Wyspy Owcze
- Wyspa Heard i Wyspy McDonalda
- Watykan
- Węgry
- Wyspa Man
- Włochy
- Wyspy Marshalla
- Wyspa Norfolk
- Wyspy Północno-Mariańskie
- Wyspy Pitcairn
- Wyspy Salomona
- Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
- Wenezuela
- Wietnam
- Wallis i Futuna