Święta publiczne w ciągu najbliższych 30 dni
Święta publiczne w ciągu najbliższych 30 dni
Święta według kraju
Święta dzisiaj i w ciągu najbliższych 30 dni
| Data | Nazwa | Gdzie | |
|---|---|---|---|
| 27. maj | Abolition of Slavery | Gwadelupa | |
| Bakrid (estimated) | Nepal | ||
| Eid al Adha (estimated) | Burundi | ||
| Eid al-Adha | Singapur, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Albania, Algier, Azerbejdżan, Bahrajn, Benin, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Burkina Faso, Chad, Dżibuti, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gabon, Gujana, Gwinea, Indie, Indonezja, Iran, Jemen, Jordan, Kamerun, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Libia, Malediwy, Malezja, Maroko, Mauretania, Niger, Oman, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Surinam, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tunezja, Uzbekistan, Wyspy Cocos (Keelinga), Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Arabia Saudyjska | ||
| Eid ul-Adha (estimated) | Ghana | ||
| Eid-el-Kabir (estimated) | Nigeria | ||
| Kurman Ait (estimated) | Kirgistan | ||
| 28. maj | Abolition of Slavery | Saint Martin (część francuska) | |
| Day after Eid al-Adha (estimated) | Gwinea, Niger | ||
| Downfall of the Dergue Regime Day | Etiopia | ||
| Eid al-Adha | Turcja | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Jemen, Katar, Libia, Malediwy, Maroko, Mauretania, Oman | ||
| Eid al-Adha (estimated); Independence Day | Azerbejdżan | ||
| Eid al-Adha (estimated); Youm-e-Takbeer | Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algier, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Jordan, Kuwejt, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
| Eid-el-Kabir Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Genocide Remembrance Day | Namibia | ||
| Republic Day | Armenia | ||
| 29. maj | Eid al-Adha | Turcja | |
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Jemen, Katar, Libia, Malediwy, Oman, Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algier, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Jordan, Kuwejt, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
| Ratu Sir Lala Sukuna Day | Fiji | ||
| Republic Day | Nepal | ||
| 30. maj | Anguilla Day | Anguilla | |
| Eid al-Adha | Turcja | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Malediwy | ||
| Indian Arrival Day | Trinidad i Tobago | ||
| Mother's Day | Nikaragua | ||
| Statehood Day | Chorwacja | ||
| 31. maj | Armed Forces Day | Brunei | |
| Eid al-Adha (observed, estimated) | Jemen | ||
| Eid al-Adha Holiday (observed, estimated) | Arabia Saudyjska | ||
| Mother's Day | Madagaskar | ||
| Pentecost | Rumunia | ||
| Solemnity of Holy Trinity | Watykan | ||
| Sunday | Szwecja | ||
| The Buddha's Birthday | Mongolia | ||
| Vesak Day | Singapur | ||
| Vesak Day (estimated) | Indonezja | ||
| Visakha Bucha | Tajlandia | ||
| 1. cze | Anguilla Day (observed) | Anguilla | |
| Armed Forces Day (observed) | Brunei | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Malezja | ||
| Children's Day | Mongolia | ||
| Children's Day; Pentecost | Rumunia | ||
| Independence Day | Samoa | ||
| International Children's Day | Mołdawia | ||
| June Bank Holiday | Irlandia | ||
| King's Birthday | Nowa Zelandia | ||
| Madaraka Day | Kenia | ||
| Pancasila Day | Indonezja | ||
| President's Day | Palau | ||
| Sovereign's Birthday | Wyspy Cooka | ||
| Vesak Day (observed) | Singapur | ||
| Visakha Bucha (in lieu) | Tajlandia | ||
| Whit Monday | Cypr, Grecja | ||
| 2. cze | Festa della Repubblica | Włochy | |
| 3. cze | HM Queen Suthida's Birthday | Tajlandia | |
| Local Election Day | Południowa Korea | ||
| 4. cze | Corpus Christi | Austria, Boliwia, Chorwacja, Dominikana, Grenada, Gwinea Równikowa, Haiti, Liechtenstein, Monako, Polska, Portugalia, Saint Lucia, San Marino, Seszele, Timor Wschodni, Trinidad i Tobago | |
| Corpus Domini | Watykan | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | Iran | ||
| 5. cze | 15 Khordad Uprising | Iran | |
| President's Day | Gwinea Równikowa | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahamy | ||
| TT Bank Holiday | Wyspa Man | ||
| 6. cze | Memorial Day | Południowa Korea | |
| National Day of Sweden | Szwecja | ||
| 7. cze | Father's Day | Litwa | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | Szwecja | ||
| 8. cze | Corpus Christi (observed) | Kolumbia | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Turks i Caicos, Wyspy Cocos (Keelinga) | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. cze | Åland's Autonomy Day | Wyspy Alandzkie | |
| 10. cze | Abolition of Slavery | Gujana Francuska | |
| Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Portugalia | ||
| Reconciliation Day | Kongo | ||
| 12. cze | Chaco Armistice Day | Paragwaj | |
| Democracy Day | Nigeria | ||
| Independence Day | Filipiny | ||
| Russia Day | Rosja | ||
| Sovereign's Birthday | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
| 13. cze | King's Birthday | Tuvalu | |
| 14. cze | Liberation Day | Falklandy | |
| Sunday | Szwecja | ||
| 15. cze | King's Birthday | Anguilla | |
| Liberation Day (observed) | Falklandy | ||
| National Heroes Day | Bermudy | ||
| National Liberation Day | Azerbejdżan | ||
| Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Argentyna | ||
| Sacred Heart (observed) | Kolumbia | ||
| 16. cze | Hijri New Year (estimated) | Jemen | |
| Islamic New Year (estimated) | Algier, Bahrajn, Brunei, Dżibuti, Egipt, Indonezja, Jordan, Kuwejt, Libia, Malediwy, Malezja, Maroko, Mauretania, Niger, Oman, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
| Youth Day | Południowa Afryka | ||
| 17. cze | Father's Day | Salwador | |
| King's Birthday | Papua Nowa Gwinea | ||
| National Day | Islandia | ||
| 18. cze | Constitution Day | Seszele | |
| HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | Kambodża | ||
| 19. cze | Dragon Boat Festival | Chiny, Hongkong, Makao, Tajwan | |
| Juneteenth National Independence Day | Guam, Mniejsze Wyspy Terytoriów Zjednoczonych Stanów, Portoryko, Samoa Amerykańskie, Stany Zjednoczone, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Północno-Mariańskie | ||
| King's Birthday | Wyspy Salomona | ||
| Labor Day | Trinidad i Tobago | ||
| Midsummer Eve | Finland, Szwecja, Wyspy Alandzkie | ||
| 20. cze | Midsummer Day | Finland, Szwecja, Wyspy Alandzkie | |
| Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Argentyna | ||
| 21. cze | Aymara New Year | Boliwia | |
| Father's Day | Madagaskar | ||
| Martyrs' Day | Togo | ||
| National Day of Indigenous Peoples | Chile | ||
| Sunday | Szwecja | ||
| 22. cze | Anti-Fascist Struggle Day | Chorwacja | |
| Aymara New Year (observed) | Boliwia | ||
| 23. cze | Midsummer Eve | Łotwa | |
| National Day | Luksemburg | ||
| Victory Day | Estonia | ||
| 24. cze | Ashura (estimated) | Pakistan | |
| Ashura Eve (estimated) | Bahrajn | ||
| Battle of Carabobo | Wenezuela | ||
| Day of Dew and Saint John | Litwa | ||
| Midsummer Day | Estonia, Łotwa | ||
| Tasua (estimated) | Iran | ||
| 25. cze | Ashura (estimated) | Algier, Bahrajn, Indie, Iran, Pakistan, Senegal | |
| Independence Day | Mozambik | ||
| Statehood Day | Słowenia | ||
| 26. cze | Armed Forces Day | Azerbejdżan | |
| Independence Day | Madagaskar | ||
| Lista krajów wyświetlona dla każdego święta niekoniecznie obejmuje wszystkie kraje, w których jest ono obchodzone. | |||
Święta publiczne według kraju
A
B
G
K
M
O
P
S
- Samoa Amerykańskie
- Salwador
- Spotkanie
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension i Tristan da Cunha
- Saint Kitts i Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (część francuska)
- Saint Pierre i Miquelon
- Saint Vincent i Grenadyny
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome i Principe
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (część holenderska)
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard i Jan Mayen
- Szwecja
- Szwajcaria
- Syria
- Stany Zjednoczone
T
V
W
- Wyspy Alandzkie
- Wyspa Bouvet
- Wyspy Zielonego Przylądka
- Wyspa Bożego Narodzenia
- Wyspy Cocos (Keelinga)
- Wyspy Cooka
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Wyspy Owcze
- Wyspa Heard i Wyspy McDonalda
- Watykan
- Węgry
- Wyspa Man
- Włochy
- Wyspy Marshalla
- Wyspa Norfolk
- Wyspy Północno-Mariańskie
- Wyspy Pitcairn
- Wyspy Salomona
- Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
- Wenezuela
- Wietnam
- Wallis i Futuna