Mikronezja Święta 2045 🇫🇲
Mikronezja ma 10 dni ustawowo wolnych od pracy w roku in 2045. Następne święto państwowe to United Nations Day (observed) on 23. paź. Poniższa tabela zawiera wszystkie krajowe święta publiczne wraz z datą i dniem tygodnia, abyś mógł zaplanować podróże, dni robocze i urlop w Mikronezja.
| Data | Dzień | Nazwa święta | Kategoria |
|---|---|---|---|
| niedziela | New Year's Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek Długi weekend | New Year's Day (observed) | Święto państwowe | |
| piątek Długi weekend | Micronesian Culture and Tradition Day | Święto państwowe | |
| środa | Federated States of Micronesia Day | Święto państwowe | |
| wtorek Dzień na mostek | United Nations Day | Święto państwowe | |
| piątek Długi weekend | Independence Day | Święto państwowe | |
| piątek Długi weekend | FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed) | Święto państwowe | |
| sobota | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Święto państwowe | |
| czwartek Dzień na mostek | Presidents Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek Długi weekend | Christmas Day | Święto państwowe |
Długie weekendy w Mikronezja w 2045
Te święta przypadają tuż obok weekendu lub wystarczy jeden dzień urlopu (mostek), by łatwo zaplanować dłuższy odpoczynek.
- New Year's Day (observed) — (poniedziałek) — długi weekend
- Micronesian Culture and Tradition Day — (piątek) — długi weekend
- United Nations Day — (wtorek) — weź wolny poniedziałek, aby zrobić mostek do weekendu
- Independence Day — (piątek) — długi weekend
- FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed) — (piątek) — długi weekend
- Presidents Day — (czwartek) — weź wolny piątek, aby zrobić mostek do weekendu
- Christmas Day — (poniedziałek) — długi weekend
Święta zmieniające datę w Mikronezja
Niektóre święta są ruchome i wypadają co roku w innym dniu. Oto jak te daty przesuwają się z 2045 na 2046.
- FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed): →
Święta w różnych stanach:
Święta państwowe i regionalne w Mikronezja
Kosrae Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Dzień | Nazwa święta | Kategoria |
|---|---|---|---|
| niedziela | New Year's Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | New Year's Day (observed) | Święto państwowe | |
| środa | Kosrae State Constitution Day | Święto państwowe | |
| piątek | Micronesian Culture and Tradition Day | Święto państwowe | |
| piątek | Good Friday | Święto państwowe | |
| środa | Federated States of Micronesia Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Gospel Day | Święto państwowe | |
| piątek | Kosrae Liberation Day | Święto państwowe | |
| wtorek | United Nations Day | Święto państwowe | |
| piątek | Independence Day; Self Government Day | Święto państwowe | |
| piątek | FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed) | Święto państwowe | |
| sobota | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Święto państwowe | |
| czwartek | Presidents Day; Thanksgiving Day | Święto państwowe | |
| niedziela | Kosrae Disability Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Kosrae Disability Day (observed) | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Christmas Day | Święto państwowe |
Pohnpei Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Dzień | Nazwa święta | Kategoria |
|---|---|---|---|
| niedziela | New Year's Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | New Year's Day (observed) | Święto państwowe | |
| środa | Women's Day | Święto państwowe | |
| piątek | Micronesian Culture and Tradition Day; Pohnpei Cultural Day | Święto państwowe | |
| piątek | Good Friday | Święto państwowe | |
| środa | Federated States of Micronesia Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Liberation Day | Święto państwowe | |
| wtorek | United Nations Day | Święto państwowe | |
| piątek | Independence Day | Święto państwowe | |
| środa | Pohnpei Constitution Day | Święto państwowe | |
| piątek | FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed) | Święto państwowe | |
| sobota | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Święto państwowe | |
| czwartek | Presidents Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Christmas Day | Święto państwowe |
Chuuk Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Dzień | Nazwa święta | Kategoria |
|---|---|---|---|
| niedziela | New Year's Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | New Year's Day (observed) | Święto państwowe | |
| piątek | Micronesian Culture and Tradition Day | Święto państwowe | |
| środa | Federated States of Micronesia Day | Święto państwowe | |
| wtorek | State Charter Day | Święto państwowe | |
| niedziela | Chuuk State Constitution Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Chuuk State Constitution Day (observed) | Święto państwowe | |
| wtorek | United Nations Day | Święto państwowe | |
| piątek | Independence Day | Święto państwowe | |
| piątek | FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed) | Święto państwowe | |
| sobota | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Święto państwowe | |
| czwartek | Presidents Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Christmas Day | Święto państwowe |
Yap Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Dzień | Nazwa święta | Kategoria |
|---|---|---|---|
| niedziela | New Year's Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | New Year's Day (observed) | Święto państwowe | |
| środa | Yap Day | Święto państwowe | |
| piątek | Micronesian Culture and Tradition Day | Święto państwowe | |
| środa | Federated States of Micronesia Day | Święto państwowe | |
| wtorek | United Nations Day | Święto państwowe | |
| piątek | Independence Day | Święto państwowe | |
| piątek | FSM Veterans of Foreign Wars Day (observed) | Święto państwowe | |
| sobota | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Święto państwowe | |
| czwartek | Presidents Day | Święto państwowe | |
| niedziela | Yap State Constitution Day | Święto państwowe | |
| poniedziałek | Christmas Day; Yap State Constitution Day (observed) | Święto państwowe |