Chile Święta 2026 🇨🇱
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Święta państwowe i regionalne w Chile
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Antofagasta Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Arica y Parinacota Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Assault and Capture of Cape Arica | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Araucanía Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Atacama Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Biobío Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coquimbo Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Lagos Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Ríos Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Magallanes Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Maule Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ñuble Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tarapacá Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Valparaíso Nie można pobrać informacji o światowych świętach publicznych.
| Data | Nazwa święta | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |