Islamskie czasy modlitw dzisiaj w Batu Pahat 🇲🇾
fajr
05:53
sunrise
07:06
dhuhr
13:11
asr
16:27
maghrib
19:16
isha
20:46
Dokładne islamskie czasy modlitw w Batu Pahat, Malezja na sobota, 22 sierpnia 2026: Fajr zaczyna się o 5:53 AM, następnie Dhuhr o 1:11 PM, Asr o 4:27 PM, Maghrib o 7:16 PM, a na koniec Isha o 8:46 PM. Te godziny zapewniają dokładne odprawienie pięciu codziennych Salah. Należy pamiętać, że harmonogram zmienia się codziennie w zależności od pozycja słońca względem Batu Pahat.
Konfiguracja obliczeń
Brak ręcznych przesunięć
August 2026 czasy modlitw dla Batu Pahat (Safar - Rabi Al-Awwal 1448 AH)
| Data | Data islamska | Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Maghrib | Isza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sie 2026 | 18 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:37 | 19:20 | 20:50 |
| 2 sie 2026 | 19 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:37 | 19:20 | 20:50 |
| 3 sie 2026 | 20 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:36 | 19:20 | 20:50 |
| 4 sie 2026 | 21 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:36 | 19:20 | 20:50 |
| 5 sie 2026 | 22 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:36 | 19:20 | 20:50 |
| 6 sie 2026 | 23 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:35 | 19:19 | 20:49 |
| 7 sie 2026 | 24 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:35 | 19:19 | 20:49 |
| 8 sie 2026 | 25 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:35 | 19:19 | 20:49 |
| 9 sie 2026 | 26 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:13 | 16:34 | 19:19 | 20:49 |
| 10 sie 2026 | 27 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:13 | 16:34 | 19:19 | 20:49 |
| 11 sie 2026 | 28 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:13 | 16:33 | 19:19 | 20:49 |
| 12 sie 2026 | 29 Safar 1448 | 05:54 | 07:08 | 13:13 | 16:33 | 19:18 | 20:48 |
| 13 sie 2026 | 30 Safar 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:32 | 19:18 | 20:48 |
| 14 sie 2026 | 1 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:13 | 16:32 | 19:18 | 20:48 |
| 15 sie 2026 | 2 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:12 | 16:31 | 19:18 | 20:48 |
| 16 sie 2026 | 3 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:12 | 16:31 | 19:17 | 20:47 |
| 17 sie 2026 | 4 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:12 | 16:30 | 19:17 | 20:47 |
| 18 sie 2026 | 5 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:12 | 16:30 | 19:17 | 20:47 |
| 19 sie 2026 | 6 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:29 | 19:17 | 20:47 |
| 20 sie 2026 | 7 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:28 | 19:16 | 20:46 |
| 21 sie 2026 | 8 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:06 | 13:11 | 16:28 | 19:16 | 20:46 |
| 22 sie 2026 | 9 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:06 | 13:11 | 16:27 | 19:16 | 20:46 |
| 23 sie 2026 | 10 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:06 | 13:11 | 16:27 | 19:16 | 20:46 |
| 24 sie 2026 | 11 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:05 | 13:10 | 16:26 | 19:15 | 20:45 |
| 25 sie 2026 | 12 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:05 | 13:10 | 16:25 | 19:15 | 20:45 |
| 26 sie 2026 | 13 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:05 | 13:10 | 16:24 | 19:15 | 20:45 |
| 27 sie 2026 | 14 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:05 | 13:10 | 16:24 | 19:14 | 20:44 |
| 28 sie 2026 | 15 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:05 | 13:09 | 16:23 | 19:14 | 20:44 |
| 29 sie 2026 | 16 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:53 | 07:04 | 13:09 | 16:22 | 19:14 | 20:44 |
| 30 sie 2026 | 17 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:13 | 20:43 |
| 31 sie 2026 | 18 Rabi’ al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:04 | 13:08 | 16:20 | 19:13 | 20:43 |
Czas modlitwy w Batu Pahat — FAQ
Odpowiedzi aktualizowane codziennie na podstawie dzisiejszych rzeczywistych czasów modlitw w Batu Pahat.
What are today's prayer times in Batu Pahat?
For Saturday, August 22, 2026 in Batu Pahat, Malezja: Fajr 05:53, Dhuhr 13:11, Asr 16:27, Maghrib 19:16, Isha 20:46 (all in local time, Asia/Kuala_Lumpur). These five prayers are calculated daily based on the position of the sun.
What is today's Hijri date in Batu Pahat?
Today corresponds to 9 Rabi’ al-Awwal 1448 AH in the Islamic Hijri calendar. The Hijri date is the same worldwide and changes at Maghrib (sunset), which today in Batu Pahat is 19:16.
In which direction should I face for prayer in Batu Pahat?
The Qibla bearing from Batu Pahat toward the Kaaba in Mecca is approximately 293° measured clockwise from true north. This direction applies to all five daily prayers and is computed using the spherical great-circle method.
Why do prayer times shift slightly from day to day?
Prayer times are tied to astronomical events — true dawn, solar zenith, an object's shadow length, sunset, and the end of red twilight. As the Earth orbits the sun, these moments shift a few minutes each day. The times shown are recomputed for every new day.
Which calculation method does this page use?
Times on this page default to the Umm al-Qura method (used in Saudi Arabia and widely adopted globally), with Asr following the standard Shafi'i shadow rule. Use the page filters to switch to ISNA, Muslim World League, Hanafi Asr, or other methods supported by your local mosque.
Can the five daily prayers be combined?
Classical jurisprudence permits combining Dhuhr with Asr, and Maghrib with Isha, under specific conditions: travel, heavy rain, illness, or unavoidable necessity. Fajr is never combined with another prayer. Outside those conditions, each prayer should be performed in its own window.
What happens if I miss a prayer in Batu Pahat?
A missed prayer (qada) should be made up as soon as you remember. The Prophet Muhammad ﷺ said: "Whoever forgets a prayer should pray it when he remembers it; there is no expiation for it other than that" (Bukhari). Make-up prayers are offered with the same number of fard rakat as the original prayer.